硅基ESD

ESD(静电放电二极管),即静电放电二极管。它是一种具有两个电极的半导体器件,当施加在两极之间的电压达到一定值时,它们之间会产生电场以移动电子并形成电流。

筛选型号个数:共 143个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Package VRWM VBR=V(Min) VBR=V(Max) IPP=A(MAX) VC=V(MAX) Cj=PF polarity
SOD523 3.3 4.5 6.0 9.0 11.0 10.0 Bi
SOD523 3.3 5.0 6.0 10..0 14.0 100.0 Un
SOD523 5.0 6.0 10.0 1.0 19.0 0.5 Bi
SOD523 5.0 6.0 8.5 2.0 15.0 1.0 Bi
SOD523 5.0 6.0 8.5 2.5 13.0 3.0 Bi
SOD523 5.0 5.6 7.5 10.0 13.0 15.0 Bi
SOD523 5.0 6.0 8.5 9.0 12.0 60.0 Un
SOD523 7.0 7.5 9.5 5.0 12.0 10.0 Bi
SOD523 12.0 13.3 15.0 5.0 23.0 10.0 Bi
SOD523 12.0 13.5 15.5 5.0 25 25-55 Un
SOD523 18.0 22.0 26.0 6.0 50.0 35.0 Un
SOD523 24 26.5 29.5 3.0 38.0 33.0 Un
SOD523 24.0 26.5 29.5 12.0 35.0 30.0 Un
SOD523 36.0 38.5 40.0 7.0 65.0 40.0 Un
DFN0603-2L 3.3 4.0 10 4.0 8.0 0.4-0.55 Bi
DFN0603-2L 3.3 4.2 6.5 8.0 9.0 15.0 Bi
DFN0603-2L 3.3 3.8 5.0 11.0 9.0 15.0 Bi
DFN0603-2L 3.3 3.8 5.0 13.0 12.0 18-30 Bi
DFN0603-2L 3.3 3.7 5.5 20 9.5 30 Bi
DFN0603-2L 5.0 6.5 9.5 3.0 20.0 0.18-0.23 Bi
DFN0603-2L 5.0 6.5 9.0 4.0 25.0 0.3 Bi
DFN0603-2L 5.0 6.0 8.0 4.0 10 0.35~0.5 Bi
DFN0603-2L 5.0 5.5 9.0 2.0 9.0 3.0 Bi
DFN0603-2L 7.0 7.5 10 5 17 10 Bi
DFN0603-2L 12.0 13.0 15.5 6.0 20.0 8.0 Bi
DFN0603-2L 5.0 5.5 8 8 25 15 Bi
SOT523 5.0 6.0 9.0 5.0 16.0 0.5 Un
DFN1610-2L 30.0 31.0 35.0 150 40.0 500.0 Un
DFN1610-2L 24.0 26.0 30.0 100.0 35.0 300.0 Un
DFN1610-2L 15.0 16.5 18.5 60.0 32.0 450.0 Un
DFN1610-2L 12.0 13.0 14.5 75.0 26.0 400.0 Un
DFN1610-2L 7.0 7.5 9.5 100.0 17.0 700.0 Un
DFN1610-2L 5.0 5.4 6.0 160.0 13.0 600-800 Un
DFN1610-2L 4.8 5.2 6.5 120 15 750 Un
DFN1610-2L 4.5 4.8 6.5 160 14.5 250 Bi
SOD323 48.0 49.5 54.0 6.0 80.0 15.0 Bi
SOD323 36.0 37.5 42.0 7.0 72.0 15.0 Bi
SOD323 33.0 34.5 36.0 7.0 58.0 20.0 Bi
SOD323 30.0 32.0 36.0 7.0 53.0 15.0 Bi
SOD323 24.0 26.5 29.5 6.0 52.0 25.0 Bi
SOD323 24.0 25.5 30.0 6.0 58.0 1.0 Bi
SOD323 24.0 25.0 30.0 6.0 56.0 0.5 Bi
SOD323 18.0 19.5 22.0 11.0 34.0 30.0 Bi
SOD323 15.0 16.5 18.5 25.0 25.0 50.0 Un
SOD323 15.0 16.5 18.5 10.0 35.0 35.0 Bi
SOD323 15.0 16.5 18.5 25.0 40.0 25.00 Bi
SOD323 15.0 16.5 18.5 7.0 45.0 1.0 Bi
SOD323 12.0 13.5 15.5 50.0 20.0 100.0 Un
SOD323 12.0 13.5 15.5 25.0 22.0 50.0 Un
SOD323 12.0 13.5 / 15.0 23.0 50.0 Un
SOD323 12.0 13.0 15.5 25.0 22.0 25.0 Bi
SOD323 12.0 13.0 15.5 6.0 25.0 15.0 Bi
SOD323 12.0 13.0 16.0 9.0 30.0 1.0 Bi
SOD323 12.0 13.0 16.0 10.0 26.0 0.5 Bi
SOD323 8.0 8.5 / 6.0 18.0 15.0 Bi
SOD323 8.0 8.5 12.0 10.0 18.0 1.0 Bi
SOD323 7.0 7.5-9.5 9.5 100 17 700 Un
SOD323 7.0 7.5 9.5 5.0 12.0 15.0 Bi
SOD323 5.0 6.0 7.5 20.0 150 120 Bi
SOD323 5.0 6.0 7.5 33.0 15.0 60.0 Bi
SOD323 5.0 5.5 7.5 8.0 9.5 15.0 Bi
SOD323 5.0 6.0 9.5 18.0 20.0 1.0 Bi
SOD323 5.0 6.0 9.5 18.0 20.0 0.5 Bi
SOD323 4.5 4.8 6.5 140 15.0 400 Bi
SOD323 4.5 4.6 6.5 130.0 16.0 320 Bi
SOD323 3.3 4.0 6.0 30.0 12.0 50.0 Bi
SOD323 3.3 4.0 6.0 29.0 13.0 35.0 Bi
SOD323 3.3 4.0 7.0 20.0 18.0 1.0 Bi
SOD523 36.0 38.5 40.0 7.0 65.0 40.0 Un
SOD523 24.0 26.5 29.5 12.0 35.0 30.0 Un
SOD523 24 26.5 29.5 3.0 38.0 33.0 Un
SOD523 18.0 22.0 26.0 6.0 50.0 35.0 Un
SOD523 12.0 13.5 15.5 5.0 25 25-55 Un
SOD523 12.0 13.3 15.0 5.0 23.0 10.0 Bi
SOD523 7.0 7.5 9.5 9.0 16.0 25.0 Un
SOD523 7.0 7.5 9.5 5.0 12.0 10.0 Bi
SOD523 5.0 5.6 7.5 10.0 13.0 15.0 Bi
SOD523 5.0 6.0 8.5 2.5 13.0 3.0 Bi
SOD523 5.0 6.0 8.5 2.0 15.0 1 Bi
SOD523 5.0 6.0 10.0 1.0 19.0 0.5 Bi
SOD523 3.3 5.0 6.0 10.0 14.0 100 Un
SOD523 3.3 4.5 6.0 9.0 11.0 10 Bi
SOD923 5.0 5.6 8.0 5.0 15.0 15.0 Bi
SOD923 5.0 6.5 8.0 8.0 12.0 15.0 Bi
SOD923 5.0 6.0 9.0 1.5 25.0 0.5 Bi
SOD923 3.3 4.0 6.0 5.8 10.0 25.0 Bi
DFN1006-2L 36.0 37.5 42.0 2.0 75.0 20.0 Bi
DFN1006-2L 24.0 26.0 30.0 30.0 35.0 50.0 Un
DFN1006-2L 24.0 25.5 32.0 4.0 46.0 20.0 Bi
DFN1006-2L 24.0 26.0 32.0 6.0 35.0 25.0 Bi
DFN1006-2L 24.0 26.5 30.0 1.5 53.0 0.3 Bi
DFN1006-2L 20.0 22.5 23.5 40.0 35.0 40.0 Un
DFN1006-2L 15.0 16.5-18.5 18.5 40.0 25.0 100.0 Un
DFN1006-2L 15.0 16.5 18.5 35.0 25.0 100 Un
DFN1006-2L 15.0 17.5 18.5 30.0 34.0 90.0 Un
DFN1006-2L 15.0 16.0 18.5 30.0 30.0 50.0 Un
DFN1006-2L 15.0 16.5 20.0 4.0 25.0 25.0 Un
DFN1006-2L 12.0 13.5 16.5 45.0 32.0 100.0 Un
DFN1006-2L 12.0 13.5 15.5 50.0 33.0 90.0 Un
DFN1006-2L 12.0 13.5 16.5 50.0 32.0 100 Un
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号