稳压二极管

稳压二极管是一种半导体器件,通常用于稳定电路中的电压。它的主要工作原理是利用反向击穿电压(即zener击穿电压)来维持一个恒定的输出电压。当输入电压超过稳压二极管的击穿电压时,稳压二极管会开始导电,将多余的电流流入地,以维持输出电压不变。 稳压二极管通常被广泛应用于各种类型的电子电路中。例如,它们可以用于电源电路、参考电路和比较器电路等。此外,稳压二极管还可以用于保护其他电子元件免受过高电压的损害。

筛选型号个数:共 105个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Package Vz Min(V) Vz Nom(V) Vz Max(V) IZT(V) ZZT(Q) ZZK(Q) IZK(mA) |R(uA) VR(V) VF(V) IF(mA)
SOD-123 2.2 2.4 2.6 5 100 600 1 50 1 0.9 10
SOD-123 2.5 2.7 2.9 5 100 600 1 20 1 0.9 10
SOD-123 2.8 3 3.2 5 95 600 1 10 1 0.9 10
SOD-123 3.1 3.3 3.5 5 95 600 1 5 1 0.9 10
SOD-123 3.4 3.6 3.8 5 90 600 1 5 1 0.9 10
SOD-123 3.7 3.9 4.1 5 90 600 1 3 1 0.9 10
SOD-123 4 4.3 4.6 5 90 600 1 3 1 0.9 10
SOD-123 4.4 4.7 5 5 80 500 1 3 2 0.9 10
SOD-123 4.8 5.1 5.4 5 60 480 1 2 2 0.9 10
SOD-123 5.2 5.6 6 5 40 400 1 1 2 0.9 10
SOD-123 5.8 6.2 6.6 5 10 150 1 3 4 0.9 10
SOD-123 6.4 6.8 7.2 5 15 80 1 2 4 0.9 10
SOD-123 7 7.5 7.9 5 15 80 1 1 5 0.9 10
SOD-123 7.7 8.2 8.7 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10
SOD-123 8.5 9.1 9.6 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10
SOD-123 9.4 l 10.6 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10
SOD-123 10.4 11 11.6 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10
SOD-123 11.4 12 12.7 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10
SOD-123 12.4 13 14.1 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10
SOD-123 13.8 15 15.6 5 30 200 1 1 10.5 0.9 10
SOD-123 153 16 171 5 40 200 1 1 112 9 10
SOD-123 16.8 18 19.1 5 45 225 1 1 12.6 0.9 10
SOD-123 18.8 20 21.2 5 55 225 1 1 14 0.9 10
SOD-123 20.8 22 23.3 5 55 250 1 1 15.4 0.9 10
SOD-123 22.8 24 25.6 5 70 250 1 1 16.8 0.9 10
SOD-123 25.1 27 28.9 5 80 300 0.5 0.5 18.9 0.9 10
SOD-123 28 30 32 5 80 300 0.5 0.5 21 0.9 10
SOD-123 31 33 35 5 80 325 0.5 0.5 23.1 0.9 10
SOD-123 34 36 38 5 90 350 0.5 0.5 25.2 0.9 10
SOD-123 37 39 41 5 130 350 0.5 0.5 27.3 0.9 10
SOD-123 40 43 46 5 100 700 1 1 32 0.9 10
SOD-123 44 47 50 5 100 750 1 1 35 0.9 10
SOD-123 48 51 54 5 100 750 1 1 38 0.9 10
SOD-323 2.2 2.4 2.6 5 100 600 1 50 1 0.9 10
SOD-323 2.5 2.7 2.9 5 100 600 1 20 1 0.9 10
SOD-323 2.8 3 3.2 5 95 600 1 10 1 0.9 10
SOD-323 3.1 3.3 3.5 5 95 600 1 5 1 0.9 10
SOD-323 3.4 3.6 3.8 5 90 600 1 5 1 0.9 10
SOD-323 3.7 3.9 4.1 5 90 600 1 3 1 0.9 10
SOD-323 4 4.3 4.6 5 90 600 1 3 1 0.9 10
SOD-323 4.4 4.7 5 5 80 500 1 3 2 0.9 10
SOD-323 4.8 5.1 5.4 5 60 480 1 2 2 0.9 10
SOD-323 5.2 5.6 6 5 40 400 1 1 2 0.9 10
SOD-323 5.8 6.2 6.6 5 10 150 1 3 4 0.9 10
SOD-323 6.4 6.8 7.2 5 15 80 1 2 4 0.9 10
SOD-323 7 7.5 7.9 5 15 80 1 1 5 0.9 10
SOD-323 7.7 8.2 8.7 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10
SOD-323 8.5 9.1 9.6 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10
SOD-323 9.4 l 10.6 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10
SOD-323 10.4 11 11.6 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10
SOD-323 11.4 12 12.7 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10
SOD-323 12.4 13 14.1 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10
SOD-323 13.8 15 15.6 5 30 200 1 1 10.5 0.9 10
SOD-323 153 16 171 5 40 200 1 1 112 9 10
SOD-323 16.8 18 19.1 5 45 225 1 1 12.6 0.9 10
SOD-323 18.8 20 21.2 5 55 225 1 1 14 0.9 10
SOD-323 20.8 22 23.3 5 55 250 1 1 15.4 0.9 10
SOD-323 22.8 24 25.6 5 70 250 1 1 16.8 0.9 10
SOD-323 25.1 27 28.9 5 80 300 0.5 0.5 18.9 0.9 10
SOD-323 28 30 32 5 80 300 0.5 0.5 21 0.9 10
SOD-323 31 33 35 5 80 325 0.5 0.5 23.1 0.9 10
SOD-323 34 36 38 5 90 350 0.5 0.5 25.2 0.9 10
SOD-323 37 39 41 5 130 350 0.5 0.5 27.3 0.9 10
SOD-323 40 43 46 5 100 700 1 1 32 0.9 10
SOD-323 44 47 50 5 100 750 1 1 35 9 10
SOD-323 48 51 54 5 100 750 1 1 38 0.9 10
SOD523 1.8 2 2.15 5 100 - - 120 0.5 0.9 10
SOD523 2.08 2.2 2.33 5 100 - - 120 0.7 0.9 10
SOD523 2.2 2.4 2.6 5 100 1000 1 120 1 0.9 10
SOD523 2.5 2.7 2.9 5 100 1000 1 120 1 0.9 10
SOD523 2.8 3 3.2 5 100 1000 1 50 1 0.9 10
SOD523 3.1 3.3 3.5 5 95 1000 1 20 1 0.9 10
SOD523 3.4 3.6 3.8 5 90 1000 1 10 1 0.9 10
SOD523 3.7 3.9 4.1 5 90 1000 1 5 1 0.9 10
SOD523 4 4.3 4.6 5 90 1000 1 5 1 0.9 10
SOD523 4.4 4.7 5 5 80 800 1 2 1 0.9 10
SOD523 4.8 5.1 5.4 5 60 500 1 2 1.5 0.9 10
SOD523 5.2 5.6 6 5 40 200 1 1 2.5 0.9 10
SOD523 5.8 6.2 6.6 5 10 100 1 1 3 0.9 10
SOD523 6.4 6.8 7.2 5 15 160 1 0.5 3.5 0.9 10
SOD523 7 7.5 7.9 5 15 160 1 0.5 4 0.9 10
SOD523 7.7 8.2 8.7 5 15 160 1 0.5 5 0.9 10
SOD523 8.5 9.1 9.6 5 15 160 1 0.5 6 0.9 10
SOD523 9.4 10 10.6 5 20 160 1 0.1 7 0.9 10
SOD523 10.4 11 11.6 5 20 160 1 0.1 8 0.9 10
SOD523 11.4 12 12.7 5 25 80 1 0.1 9 0.9 10
SOD523 12.4 13 14.1 5 30 80 1 0.1 10 9 10
SOD523 14.3 15 15.8 5 30 80 1 0.1 11 0.9 10
SOD523 15.3 16 17.1 2 40 80 1 0.1 12 0.9 10
SOD523 16.8 18 19.1 2 45 80 1 0.1 13 0.9 10
SOD523 18.8 20 21.2 2 55 100 1 0.1 15 0.9 10
SOD523 20.8 22 23.3 2 55 100 1 0.1 17 0.9 10
SOD523 22.8 24 25.6 2 70 120 1 0.1 19 0.9 10
SOD523 25.1 27 28.9 2 80 300 1 0.1 21 0.9 10
SOD523 28 30 32 2 80 300 1 0.1 23 0.9 10
SOD523 31 33 35 2 80 300 1 0.1 25 0.9 10
SOD523 34 36 38 2 90 500 1 0.1 27 0.9 10
SOD523 37 39 41 2 130 500 1 2 30 0.9 10
SOD523 40 43 46 1 150 500 1 2 33 0.9 10
SOD523 44 47 50 1 170 500 1 2 36 0.9 10
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号