P系列

筛选型号个数:共 52个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Package Impedance(Ω)±25% Z Test Frequency(MHz) Max. DC Resistance(Ω) Max. Rated Current(mA)
3216 1000 ±25% 100 0.25 2000
2012 80±25% 100 0.018 6000
2012 120±25% 100 0.02 5000
2012 15±25% 100 0.012 6000
2012 30±25% 100 0.012 6000
2012 50±25% 100 0.015 6000
2012 60±25% 100 0.018 6000
2012 80±25% 100 0.02 6000
2012 100±25% 100 0.02 5000
2012 120±25% 100 0.02 5000
2012 200±25% 100 0.04 3000
2012 220±25% 100 0.04 3000
2012 300±25% 100 0.05 3000
2012 330±25% 100 0.05 3000
2012 600±25% 100 0.1 2300
1005 33±25% 100 0.022 3000
1005 60±25% 100 0.032 2500
1005 80±25% 100 0.038 2300
1005 120±25% 100 0.055 2000
1005 180±25% 100 0.09 1500
0402 220±25% 100 0.1 1400
1005 330 100 0.15 1200
0402 470±25% 100 0.2 1000
1608 26 100 0.007 6000
1608 30 100 0.007 6000
1608 70 100 0.02 4000
1608 100 100 0.025 3000
1608 120 100 0.025 3000
1608 220 100 0.04 2500
1608 330 100 0.07 1500
2012 15 100 0.012 6000
2012 22±25% 100 0.012 6000
2012 30 100 0.012 6000
2012 50 100 0.015 6000
2012 60 100 0.018 6000
2012 80 100 0.02 6000
2012 100 100 0.02 5000
2012 120 100 0.02 5000
2012 200 100 0.04 3000
2012 220 100 0.04 3000
2012 300 100 0.05 3000
2012 330 100 0.05 3000
2012 600 100 0.1 2000
3216 30 100 0.012 6000
3216 60 100 0.012 6000
3216 80 100 0.012 6000
3216 100 100 0.012 6000
3216 120 100 0.012 6000
3216 150 100 0.02 4500
3216 180 100 0.02 4500
3216 220 100 0.02 4500
3216 390±25% 100 0.06 3000
    152
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号