普通贴片三极管

三级管(triode)是一种电子管,也称为晶体三极管。它由三个区域组成:阴极、网格和阳极。在工作时,通过改变网格电压来控制电流的流动,从而实现放大信号的目的。三级管在早期电子设备中广泛使用,如无线电、电视和放大器等。

筛选型号个数:共 100个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Package Polarity PD(w) lc(mA) VCBO(V) Vce (sat)(V) IC/lB(mA) fT(MHz) hFE1 hFE2 hFE3
SOT-23 NPN 0.3 500 40 0.6 500/50 150 120-200 200-350 300-400
SOT-23 PNP 0.3 500 40 0.6 500/50 150 120-200 200-350 300-400
SOT-23 NPN 0.2 800 40 0.5 800/80 150 80-300 300-400 /
SOT-23 PNP 0.2 800 40 0.5 800/80 150 85-300 300-400 /
SOT-23 NPN 0.3 1500 40 0.5 800/80 100 120-200 200-350 300-400
SOT-23 PNP 0.3 1500 40 0.5 800/80 100 120-200 200-350 300-400
SOT-23 PNP 0.3 500 40 0.6 500/50 150 120-200 200-350 300-400
SOT-23 NPN 0.3 500 40 0.6 500/50 150 120-200 200-350 300-400
SOT-23 NPN 2 100 50 30 100/5 150 200-450 450-1000 /
SOT-23 PNP 0.2 100 50 0.3 100/10 150 200-450 450-1000 /
SOT-23 NPN 0.2 50 30 0.5 10/1 800 70-105 105-190 /
SOT-23 NPN 0.25 600 75 0.3 150/15 300 100-200 200-300 /
SOT-23 NPN 0.3 600 75 0.3 150/15 300 100-200 200-300 /
SOT-23 PNP 0.25 600 60 0.4 150/15 200 100-200 200-300 /
SOT-23 PNP 0.25 600 60 0.4 150/15 200 100-200 200-300 /
SOT-23 NPN 0.2 200 60 2 50/5 300 100-200 200-300 /
SOT-23 PNP 0.2 200 40 0.3 50/5 300 100-200 200-300 /
SOT-23 NPN 0.3 600 60 0.4 150/15 250 100-300 / /
SOT-23 PNP 0.3 600 40 0.4 150/15 200 100-300 / /
SOT-23 NPN 0.3 600 180 0.15 10/1 100 100-200 200-300 /
SOT-23 PNP 0.3 600 160 0.2 10/1 100 100-200 200-300 /
SOT-23 NPN 0.3 500 80 0.25 100/10 100 100-400 / /
SOT-23 PNP 0.225 500 80 0.2 100/10 50 100-400 / /
SOT-23 NPN 0.35 300 300 0.2 20/2 50 100-200 / /
SOT-23 PNP 0.3 200 300 0.2 20/2 50 100-200 / /
SOT-23 NPN 0.35 500 200 0.5 20/2 50 40~ / /
SOT-23 PNP 0.35 500 200 0.5 20/2 50 40~ / /
SOT-23 NPN 0.35 200 400 0.4 1/0.1 50 50-200 / /
SOT-23 PNP 0.35 200 400 0.2 1/0.1 50 80-300 / /
SOT-23 NPN 0.2 150 60 0.3 100/10 150 130-200 200-400 /
SOT-23 PNP 0.2 150 60 0.3 100/10 50 120-220 220-475 /
SOT-23 NPN 0.2 150 60 0.25 100/10 80 130-200 200-400 /
SOT-23 PNP 0.2 150 50 0.3 100/10 80 130-200 200-400 /
SOT-23 NPN 0.2 100 80 0.5 100/5 100 110-220 / /
SOT-23 NPN 2 100 80 50 100/5 100 / 200-450 /
SOT-23 NPN 0.2 100 50 0.5 100/5 100 110-220 / /
SOT-23 NPN 0.2 100 50 0.5 100/5 100 / 200-450 /
SOT-23 NPN 0.2 100 50 0.5 100/5 100 / / 420-800
SOT-23 NPN 0.2 100 30 0.5 100/5 100 110-220 / /
SOT-23 NPN 0.2 100 30 0.5 100/5 100 / 200-450
SOT-23 NPN 0.2 100 30 0.5 100/5 100 / / 420-800
SOT-23 PNP 0.2 100 80 0.5 100/5 100 125-250 / /
SOT-23 PNP 0.2 100 80 0.5 100/5 WO / 220-475 /
SOT-23 PNP 0.2 100 50 0.5 100/5 100 125-250 / /
SOT-23 PNP 0.2 100 50 0.5 WO/5 500 / 220-475 /
SOT-23 PNP 0.2 100 50 0.5 100/5 100 / / 420-800
SOT-23 PNP 0.2 100 30 0.5 100/5 100 125-250 / /
SOT-23 PNP 0.2 100 30 0.5 100/5 100 / 220-475 /
SOT-23 PNP 0.2 100 30 0.5 100/5 100 / / 420-800
SOT-23 NPN 3 500 50 7 500/50 100 100-250 / /
SOT-23 NPN 0.3 500 50 0.7 500/51 100 / 160-400
SOT-23 NPN 0.3 500 50 0.7 500/52 100 / / 250-600
SOT-23 PNP 0.3 500 50 0.7 500/53 100 100-250 / /
SOT-23 PNP 0.3 500 50 0.7 500/54 100 / 160-400 /
SOT-23 PNP 0.3 500 50 0.7 500/55 100 / / 250-600
SOT-23 NPN 0.2 100 60 0.3 100/10 250 90-180 / /
SOT-323 NPN 0.2 500 50 0.7 500/50 100 100-250 / /
SOT-323 NPN 0.2 500 50 0.7 500/50 100 160-400 / /
SOT-323 NPN 0.2 500 50 0.7 500/50 100 250-600 / /
SOT-323 PNP 0.2 500 50 0.7 500/50 80 100-250 / /
SOT-323 PNP 0.2 500 50 0.7 500/50 80 160-400 / /
SOT-323 PNP 0.2 500 50 0.7 500/50 80 250-600 / /
SOT-323 NPN 0.2 600 75 1 500/50 300 100-300 / /
SOT-323 PNP 2 600 60 16 500/50 200 100-300 / /
SOT-323 NPN 0.2 200 60 0.3 50/5 300 100-300 / /
SOT-323 PNP 0.2 200 40 0.3 50/5 250 100-300 / /
SOT-323 NPN 0.2 600 180 0.2 50/5 100 100-300 / /
SOT-323 PNP 0.2 600 160 0.5 50/5 100 100-300 / /
SOT-323 NPN 0.2 500 40 0.6 500/50 150 120-200 200-350 300-400
SOT-323 PNP 0.2 500 40 0.6 500/50 150 120-200 200-350 300-400
SOT-323 NPN 0.2 100 50 0.3 100/5 150 200-450 450-1000 /
SOT-323 PNP 0.2 100 50 0.3 100/10 150 200-450 450-1000 /
SOT-89 NPN 0.5 200 60 0.3 50/5 300 100-300 / /
SOT-89 PNP 0.5 200 40 0.4 50/5 250 100-300 / /
SOT-89 NPN 0.5 600 75 1 500/50 300 100-300 / /
SOT-89 PNP 0.5 600 60 1.6 500/5 200 100-300 / /
SOT-89 NPN 0.5 1500 40 0.5 800/80 100 85-160 120-200 160-300
SOT-89 PNP 0.5 1500 40 0.5 800/80 100 85-160 120-200 160-300
SOT-89 NPN 0.5 600 180 0.2 50/5 100 100-300 / /
SOT-89 PNP 0.5 500 160 0.5 50/5 100 100-300 / /
SOT-89 NPN 5 1000 45 50 500/50 130 63-250 / /
SOT-89 NPN 0.5 1000 45 0.5 500/50 130 63-160 / /
SOT-89 NPN 0.5 1000 45 0.5 500/50 130 100-250 / /
SOT-89 NPN 0.5 1000 60 0.5 500/50 130 63-250 / /
SOT-89 NPN 0.5 1000 60 0.5 500/50 130 63-160 / /
SOT-89 NPN 0.5 1000 60 0.5 500/50 130 100-250 / /
SOT-89 NPN 0.5 1000 100 0.5 500/50 130 63-250 / /
SOT-89 NPN 0.5 1000 100 0.5 500/50 130 1 / /
SOT-89 NPN 0.5 1000 100 0.5 500/50 130 100-250 / /
SOT-89 PNP 0.5 1000 45 0.5 500/50 50 63-250 / /
SOT-89 PNP 0.5 1000 45 0.5 500/50 50 63-160 / /
SOT-89 PNP 0.5 1000 45 0.5 500/50 50 100-250 / /
SOT-89 PNP 0.5 1000 60 0.5 500/50 50 63-250 / /
SOT-89 PNP 0.5 1000 60 0.5 500/50 50 63-160 / /
SOT-89 PNP 0.5 1000 60 0.5 500/50 50 100-250 / /
SOT-89 PNP 0.5 1000 100 0.5 500/50 50 63-250 / /
SOT-89 PNP 0.5 1000 100 0.5 500/50 50 63-160 / /
SOT-89 PNP 0.5 1000 100 0.5 500/50 50 100-250 / /
SOT-89 NPN 0.5 3000 40 0.5 2000/200 50 60-120 100-200 160-320
SOT-89 PNP 0.5 3000 40 0.5 2000/200 50 60-120 100-200 160-320
    1100
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号