E系列

筛选型号个数:共 42个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Package Impedance(Ω)±25% Z Test Frequency(MHz) Max. DC Resistance(Ω) Max. Rated Current(mA)
0402 10±25% 100 0.03 2000
0402 30±25% 100 0.05 1700
0402 60±25% 100 0.07 1500
0402 80±25% 100 0.09 1200
0402 120±25% 100 0.09 1400
0402 150±25% 100 0.14 1400
0402 220±25% 100 0.18 1100
0402 600±25% 100 0.34 700
0402 1000±25% 100 0.49 500
0603 10±25% 100 0.02 4000
0603 30±25% 100 0.03 3000
0603 40±25% 100 0.03 3000
0603 60±25% 100 0.04 3000
0603 100±25% 100 0.07 2700
0603 120±25% 100 0.08 2500
0603 150±25% 100 0.08 2000
0603 180±25% 100 0.09 2000
0603 220±25% 100 0.1 2000
0603 300±25% 100 0.12 1500
0603 470±25% 100 0.15 1200
0603 600±25% 100 0.2 1000
0603 1000±25% 100 0.25 800
0603 1500±25% 100 0.4 500
0805 10±25% 100 0.01 6000
0805 60±25% 100 0.03 3000
0805 120±25% 100 0.04 3000
0805 220±25% 100 0.08 2000
0805 300±25% 100 0.08 2000
0805 470±25% 100 0.1 2000
0805 600±25% 100 0.1 2000
0805 1000±25% 100 0.12 1500
0805 2200±25% 100 0.6 200
1206 19±25% 100 0.01 5000
1206 30±25% 100 0.01 4000
1206 60±25% 100 0.02 4000
1206 100±25% 100 0.03 3000
1206 120±25% 100 0.03 3000
1206 220±25% 100 0.05 2000
1206 300±25% 100 0.06 2000
1206 500±25% 100 0.1 2000
1206 600±25% 100 0.1 2000
1206 1000±25% 100 0.15 1200
    142
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号