电感

筛选型号个数:共 928个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model 封装尺寸 电感量(µH) 直流电阻值(mΩ)25°C 饱和电流(A) Max.(Typ.) 温升电流(A) Max.(Typ.)
0630 0.20±20% 3.0Max. 2.4Typ. 34 24
0630 0.33±20% 3.5Max. 3.0Typ. 25 21
0630 0.47±20% 4.1Max. 3.4Typ. 20 18
0630 0.68±20% 5.3Max. 4.8Typ. 17 16
0630 0.82±20% 6.0Max. 5.4Typ. 16 14
0630 1.0±20% 9.2Max. 8.4Typ. 15 12
0630 1.5±20% 12.1Max. 10.6Typ. 14 10
0630 2.2±20% 19.0Max. 15.5Typ. 10 8
0630 3.3±20% 22.0Max. 18.0Typ. 9.5 6.5
0630 4.7±20% 38.0Max. 28.0Typ. 6.5 5.5
0630 6.8±20% 50.0Max. 43.9Typ. 6 4.5
0630 8.2±20% 60.0Max. 54.0Typ. 6 4
0630 10.0±20% 67.0Max. 56.0Typ. 5 3.5
0630 15.0±20% 95.0Max. 90.0Typ. 4 3
0630 22.0±20% 145Max. 125Typ. 3 2.5
0630 33.0±20% 255Max. 225Typ. 2 1.5
0630 47.0±20% 295Max. 270Typ. 1.8 1.4
0640 0.47±20% 3.6Max. 3.2Typ. 22 20
0640 0.68±20% 5.0Max. 4.3Typ. 20 18
0640 0.82±20% 7.0Max. 6.4Typ. 18 16
0640 1.00±20% 8.4Max. 7.2Typ. 17 13
0640 1.50±20% 9.7Max. 8.3Typ. 15 11
0640 2.20±20% 17.0Max. 13.0Typ. 12 9
0640 3.30±20% 25.0Max. 19.1Typ. 11 8
0640 4.70±20% 35.0Max. 27.5Typ. 9 6.5
0640 6.80±20% 45.0Max. 36.0Typ. 8 5.5
0640 8.20±20% 50.0Max. 44.0Typ. 7 5
0640 10.0±20% 58.0Max. 50.0Typ. 6 4
0650 0.13±20% 1.4Max. 1.0Typ. 48 42
0650 0.22±20% 2.2Max. 1.6Typ. 35 30
0650 0.36±20% 3.1Max. 2.7Typ. 25 21
0650 0.47±20% 3.5Max. 3.1Typ. 24 20
0650 0.56±20% 3.6Max. 3.4Typ. 22 18
0650 0.68±20% 4.2Max. 3.9Typ. 18 16
0650 0.82±20% 4.9Max. 4.6Typ. 19.5 16.5
0650 1.00±20% 6.5Max. 5.6Typ. 18 14
0650 1.50±20% 7.5Max. 6.0Typ. 15.5 12
0650 2.20±20% 12.5Max. 11.2Typ. 14 10
0650 3.30±20% 20.9Max. 19.9Typ. 12 8.5
0650 4.70±20% 25.0Max. 23.0Typ. 10 7
0650 6.80±20% 41.0Max. 36.5Typ. 9 6
0650 8.20±20% 43.0Max. 40.0Typ. 7.5 5.5
0650 10.0±20% 55.0Max. 48.0Typ. 6.5 4.5
0650 33.0±20% 180Max. 150Typ. 4 3
0650 47.0±20% 230Max. 200Typ. 3.5 2.2
0650 56.0±20% 280Max. 245Typ. 3 1.8
1040 0.22±20% 1.5Max. 1.2Typ. 60 35
1040 0.36±20% 1.9Max. 1.7Typ. 50 30
1040 0.47±20% 2.2Max. 1.9Typ. 40 30
1040 0.56±20% 2.4Max. 2.1Typ. 33 25
1040 0.68±20% 3.0Max. 2.3Typ. 30 23
1040 0.82±20% 3.5Max. 3.1Typ. 29 20
1040 1.0±20% 4.0Max. 3.0Typ. 28 18
1040 1.5±20% 5.4Max. 4.8Typ. 23 16
1040 2.2±20% 9.0Max. 7.2Typ. 18 12
1040 3.3±20% 11.8Max. 10.8Typ. 16 10
1040 4.7±20% 20.0Max. 17.0Typ. 15 8.5
1040 5.6±20% 23.0Max. 20.0Typ. 14 8
1040 6.8±20% 25.0Max. 22.5Typ. 12 7
1040 8.2±20% 32.0Max. 30.0Typ. 9 6
1040 10±20% 37.0Max. 34.0Typ. 8.5 5.5
1040 15±20% 55.0Max. 50.0Typ. 7 5
1040 22±20% 66.0Max. 60.0Typ. 5 3.5
1040 33±20% 155Max. 137Typ. 5 3
1040 47±20% 155Max. 141Typ. 5 3
1040 100±20% 290Max. 268Typ. 2.5 1.2
1050 0.82±20% 3.2Max. 2.5Typ. 39 22
1050 1.0±20% 3.5Max. 2.8Typ. 32 20
1050 1.2±20% 3.5Max. 2.8Typ. 29 19.5
1050 1.5±20% 4.8Max. 3.9Typ. 27.5 15
1050 2.2±20% 8.2Max. 6.5Typ. 21.5 12
1050 3.3±20% 10.8Max. 9.2Typ. 18.6 10
1050 4.7±20% 15.0Max. 12.4Typ. 16.5 9.5
1050 5.6±20% 20.0Max. 18.9Typ. 15 8.5
1050 6.8±20% 24.0Max. 20.6Typ. 14 8
1050 8.2±20% 30.0Max. 27.4Typ. 12.5 7
1050 10±20% 35.0Max. 30.2Typ. 11.5 6.8
1050 15±20% 52.8Max. 48.0Typ. 9 5
1050 22±20% 58.0Max. 50.0Typ. 8 4.5
1050 33±20% 105Max. 89.0Typ. 6.5 3.5
1050 47±20% 130Max. 110Typ. 5 3
1050 68±20% 190Max. 171Typ. 3 2
1250 0.33±20% 1.1Max. 0.85Typ. 80 42
1250 0.47±20% 1.5Max. 1.1Typ. 65 38
1250 0.56±20% 1.7Max. 1.4Typ. 55 36
1250 0.68±20% 1.7Max. 1.5Typ. 54 34
1250 0.82±20% 2.5Max. 2.0Typ. 53 31
1250 1.0±20% 3.5Max. 2.4Typ. 50 29
1250 1.2±20% 4.0Max. 2.8Typ. 49 25
1250 1.5±20% 5.0Max. 3.8Typ. 48 21
1250 1.8±20% 6.0Max. 4.2Typ. 40 19
1250 2.2±20% 7.2Max. 4.8Typ. 32 20
1250 3.3±20% 9.2Max. 6.2Typ. 30 15
1250 4.7±20% 15.0Max. 12.8Typ. 27 12
1250 5.6±20% 17.0Max. 14.0Typ. 22 12
1250 6.8±20% 18.5Max. 15.4Typ. 21 11
1250 8.2±20% 22.5Max. 18.9Typ. 18 10
1250 10.0±20% 25.5Max. 21.4Typ. 16 9
1250 15.0±20% 60.0Max. 54.0Typ. 12 6
1250 22.0±20% 70.0Max. 63.0Typ. 8 4
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号