电感

筛选型号个数:共 928个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Inductance(uH) L Test Condition (KHz/V) DC Resistance(Ω) Rated Current(mA)
15 100/0.25 0.069 2070
18 100/0.25 0.08 1850
22 100/0.25 0.09 1670
27 100/0.25 0.098 1520
33 100/0.25 0.114 1340
39 100/0.25 0.123 1240
47 100/0.25 0.15 1160
56 100/0.25 0.16 1050
68 100/0.25 0.22 940
82 100/0.25 0.27 870
100 100/0.25 0.32 790
120 100/0.25 0.4 690
150 100/0.25 0.47 620
220 100/0.25 0.68 510
270 100/0.25 0.84 460
330 100/0.25 1.01 420
390 100/0.25 1.18 390
470 100/0.25 1.42 350
560 100/0.25 1.72 320
680 100/0.25 2.1 290
820 100/0.25 2.58 260
1000 100/0.25 3.43 240
252010 0.47±20% 28.0±20% 4.4(5.5) 3.6(4.1)
252010 1.0±20% 50.0±20% 3.0(4.0) 2.7(3.0)
252010 1.5±20% 80.0±20% 2.6(3.5) 2.1(2.4)
252010 2.2±20% 103±20% 2.2(2.7) 2.0(2.2)
252010 3.3±20% 190±20% 1.6(2.2) 1.2(1.6)
252010 4.7±20% 240±20% 1.4(1.9) 1.0(1.4)
252012 0.47±20% 20.0±20% 4.0(4.8) 3.8(4.5)
252012 1.0±20% 35.0±20% 3.4(4.0) 3.1(3.7)
252012 1.5±20% 55.0±20% 2.9(3.4) 2.5(2.9)
252012 2.2±20% 75.0±20% 2.3(2.7) 2.0(2.3)
252012 3.3±20% 105±20% 2.0(2.4) 1.5(1.8)
252012 4.7±20% 150±20% 1.6(1.9) 1.4(1.6)
252012 5.6±20% 200±20% 1.3(1.5) 1.3(1.5)
252012 6.8±20% 300±20% 1.1(1.3) 1.1(1.3)
252012 10±20% 390±20% 1.0(1.2) 0.9(1.1)
0420 0.10±20% 4.0Max. 3.5Typ. 22 12
0420 0.22±20% 6.6Max. 6.0Typ. 12.5 9
0420 0.47±20% 25.0Max. 21.0Typ. 10 7
0420 0.56±20% 27.0Max. 23.0Typ. 9.5 6.5
0420 0.68±20% 29.0Max. 27.0Typ. 8 5.2
0420 1.0±20% 30.0Max. 28.0Typ. 7 4.5
0420 1.2±20% 30.0Max. 28.0Typ. 7 4.5
0420 1.5±20% 46.0Max. 38.0Typ. 6 4
0420 2.2±20% 58.0Max. 52.0Typ. 5 3
0420 3.3±20% 87.0Max. 74.0Typ. 4.5 2.5
0420 4.7±20% 115Max. 104Typ. 4 2.2
0420 5.6±20% 138Max. 121Typ. 3.5 2
0420 6.8±20% 155Max. 148Typ. 2.5 1.8
0420 10±20% 273Max. 260Typ. 2 1
0520 0.10±20% 2.9Max. 2.7Typ. 25 21
0520 0.22±20% 4.5Max. 4.1Typ. 17 13
0520 0.33±20% 5.9Max. 5.5Typ. 13 7.5
0520 0.47±20% 7.7Max. 7.1Typ. 12.5 8
0520 1.0±20% 18.0Max. 16.8Typ. 7.5 7
0520 2.2±20% 37.7Max. 34.9Typ. 5.5 5
0520 3.3±20% 68.0Max. 58.5Typ. 4.7 4.1
0520 4.7±20% 81.3Max. 75.3Typ. 3.2 3
0520 5.6±20% 92.0Max. 85.2Typ. 3 2.2
0520 6.8±20% 121Max. 114Typ. 2.8 2.1
0520 10±20% 220Max. 200Typ. 2.2 2
0530 0.68±20% 12.0Max. 11.0Typ. 14 8.5
0530 1.0±20% 14.0Max. 13.0Typ. 11 7
0530 1.2±20% 16.0Max. 15.0Typ. 11 6.5
0530 1.5±20% 25.0Max. 20.0Typ. 10 6
0530 2.2±20% 35.0Max. 29.0Typ. 9 5.5
0530 3.3±20% 38.0Max. 32.0Typ. 7 5
0530 4.7±20% 60.0Max. 50.0Typ. 5 3
0530 6.8±20% 108Max. 91.0Typ. 4 2.5
0530 10±20% 150Max. 115Typ. 3 1.5
0612 0.56±20% 15.5Max. 13.5Typ. 11 7
0612 0.68±20% 33.5Max. 30.0Typ. 9 6.5
0612 0.82±20% 35.0Max. 32.0Typ. 8 6
0612 1.0±20% 35.0Max. 32.0Typ. 7 6
0612 2.2±20% 67.0Max. 64.0Typ. 5 3.5
0612 3.3±20% 92.0Max. 80.0Typ. 4 3
0612 4.7±20% 130Max. 120Typ. 3.5 2.5
0612 10±20% 290Max. 250Typ. 2.2 2
0620 0.10±20% 2.5Max. 2.0Typ. 30 16
0620 0.33±20% 6.8Max. 5.2Typ. 20 10
0620 0.47±20% 8.4Max. 7.3Typ. 15 9
0620 0.68±20% 12.7Max. 10.8Typ. 14 7.5
0620 1.0±20% 27.0Max. 23.0Typ. 10 6.5
0620 2.2±20% 48.0Max. 44.0Typ. 8 5
0620 3.3±20% 80.0Max. 76.0Typ. 7.5 3.5
0620 4.7±20% 103Max. 95.0Typ. 4 2.5
0620 6.8±20% 130Max. 120Typ. 3 1.8
0624 0.47±20% 6.5Max. 5.3Typ. 19 14
0624 0.68±20% 9.4Max. 7.9Typ. 18 11.5
0624 0.82±20% 11.8Max. 9.6Typ. 16 10.5
0624 1.0±20% 14.2Max. 12.5Typ. 15 10
0624 1.5±20% 21.2Max. 17.6Typ. 13 8
0624 2.2±20% 34.0Max. 28.0Typ. 12 7
0624 3.3±20% 51.6Max. 45.0Typ. 9 5.5
0624 4.7±20% 63.0Max. 57.0Typ. 7.5 5
0624 6.8±20% 95.0Max. 83.0Typ. 6 4
0624 8.2±20% 106Max. 94.0Typ. 5 3.5
0624 10.0±20% 129Max. 108Typ. 4 3.1
0630 0.10±20% 2.2Max. 1.8Typ. 40 28
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号