电感

筛选型号个数:共 928个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Inductance(uH) L Test Condition (KHz/V) DC Resistance(Ω) Rated Current(mA)
18 100/0.25 0.53 600
15 100/0.25 0.47 650
12 100/0.25 0.36 700
10 100/0.25 0.33 800
8.2 100/0.25 0.28 900
6.8 100/0.25 0.24 950
5.6 100/0.25 0.19 1050
4.7 100/0.25 0.15 1150
3.9 100/0.25 0.13 1200
3.3 100/0.25 0.1 1450
2.7 100/0.25 0.09 1500
2.2 100/0.25 0.08 1700
1.8 100/0.25 0.065 1800
1.4 100/0.25 0.06 2000
1 100/0.25 0.04 2250
68 100/0.25 2.4 200
47 100/0.25 2 250
33 100/0.25 1.2 300
22 100/0.25 0.73 350
18 100/0.25 0.57 400
15 100/0.25 0.45 450
10 100/0.25 0.35 550
8.2 100/0.25 0.32 600
6.8 100/0.25 0.3 650
5.6 100/0.25 0.27 700
4.7 100/0.25 0.22 750
3.3 100/0.25 0.15 950
2.2 100/0.25 0.105 1150
1.5 100/0.25 0.08 1450
1 100/0.25 0.055 1800
68 100/0.25 3.5 220
47 100/0.25 2 400
33 100/0.25 1.66 320
10 100/0.25 0.56 580
15 100/0.25 0.85 470
22 100/0.25 0.98 400
680 100/0.25 3.7 220
560 100/0.25 3 240
470 100/0.25 2.5 250
330 100/0.25 1.7 280
270 100/0.25 1.4 320
220 100/0.25 1.2 400
180 100/0.25 1.02 450
150 100/0.25 0.75 500
120 100/0.25 0.6 550
100 100/0.25 0.48 600
82 100/0.25 0.41 650
68 100/0.25 0.33 700
56 100/0.25 0.3 800
47 100/0.25 0.25 850
39 100/0.25 0.22 900
33 100/0.25 0.18 1000
27 100/0.25 0.15 1100
22 100/0.25 0.13 1200
18 100/0.25 0.1 1400
15 100/0.25 0.095 1500
12 100/0.25 0.09 1700
10 100/0.25 0.08 1900
6.8 100/0.25 0.065 2400
5.6 100/0.25 0.055 2600
8.2 100/0.25 0.14 1200
6.8 100/0.25 0.12 950
5.6 100/0.25 0.101 1600
4.7 100/0.25 0.094 1700
3.9 100/0.25 0.076 1980
3.3 100/0.25 0.058 2150
2.7 100/0.25 0.052 2430
2.2 100/0.25 0.047 2600
1.8 100/0.25 0.042 2910
1.4 100/0.25 0.038 3300
1 100/0.25 0.033 3800
100 100/0.25 1.9 320
4.7 100/0.25 0.04 2800
3.9 100/0.25 0.032 3000
3.3 100/0.25 0.03 3500
2.7 100/0.25 0.025 3800
1.8 100/0.25 0.02 4500
1 100/0.25 0.015 6500
220 100/0.25 1.57 350
180 100/0.25 1.38 380
150 100/0.25 1.1 400
120 100/0.25 0.93 480
100 100/0.25 0.7 520
82 100/0.25 0.6 580
68 100/0.25 0.46 610
56 100/0.25 0.42 680
47 100/0.25 0.37 720
39 100/0.25 0.32 800
33 100/0.25 0.23 880
27 100/0.25 0.2 970
22 100/0.25 0.18 1110
18 100/0.25 0.15 1230
15 100/0.25 0.14 1300
12 100/0.25 0.12 1400
10 100/0.25 0.1 1440
8.2 100/0.25 0.055 1500
6.8 100/0.25 0.045 1600
5.6 100/0.25 0.04 1650
4.7 100/0.25 0.035 1800
3.9 100/0.25 0.032 2000
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号