电感

筛选型号个数:共 928个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Inductance(µH) Test Frequency(KHz) Self-resonant Frequency(MHz) DCResistance(Ω)(±20%) Rated Current Saturation current[mA] (Max) Rated Current Temperature rise current[mA] (Max) measurement
9.10±20% 100 17 0.056 3350 2600 6045
10.0±20% 100 15 0.062 3200 2450 6045
12.0±20% 100 13 0.075 2800 2,20 6045
15.0±20% 100 12 0.088 2500 2050 6045
18.0±20% 100 10 0.105 2200 1850 6045
22.0±20% 100 10 0.116 2050 1800 6045
27.0±20% 100 9.2 0.133 1900 1650 6045
30.0±20% 100 7.8 0.172 1700 1500 6045
33.0±20% 100 7.8 0.178 1650 1450 6045
36.0±20% 100 7.8 0.225 1620 1400 6045
39.0±20% 100 7.8 0.234 1500 1250 6045
43.0±20% 100 7.7 0.26 1630 1200 6045
47.0±20% 100 6.4 0.26 1400 1200 6045
51.0±20% 100 6.4 0.269 1350 1150 6045
56.0±20% 100 6.4 0.287 1300 1100 6045
62.0±20% 100 6.4 0.306 1250 1100 6045
68.0±20% 100 6.4 0.376 1200 1000 6045
75.0±20% 100 5 0.397 1150 950 6045
82.0±20% 100 4.9 0.443 1050 900 6045
91.0±20% 100 4.9 0.467 1000 850 6045
100.0±20% 100 4.2 0.563 950 800 6045
120.0±20% 100 4.2 0.629 850 770 6045
150.0±20% 100 4.2 0.754 800 700 6045
220.0±20% 100 3.5 1.084 700 590 6045
330.0±20% 100 2.8 1.651 570 570 6045
0.82±30% 100 94 0.01 13800 6300 8040
1.00±30% 100 89 0.01 9850 6300 8040
1.20±30% 100 59 0.013 10000 5650 8040
1.50±30% 100 67 0.013 1150 5650 8040
2.00±30% 100 43 0.016 9250 5150 8040
2.20±30% 100 41 0.016 7100 5150 8040
3.00±30% 100 32 0.018 6100 4700 8040
3.30±30% 100 27 0.022 6500 4400 8040
3.60±30% 100 30 0.022 7520 4350 8040
3.90±30% 100 26 0.022 5750 4350 8040
4.70±30% 100 24 0.025 5900 4100 8040
5.10±30% 100 22 0.025 4700 4050 8040
5.60±30% 100 24 0.027 6000 3850 8040
6.20±30% 100 20 0.027 4450 3850 8040
6.80±20% 100 20 0.031 4550 3600 8040
8.20±20% 100 17 0.034 4200 3450 8040
10.0±20% 100 15 0.038 3600 3300 8040
12.0±20% 100 13 0.053 3500 2800 8040
15.0±20% 100 12 0.061 2950 2,60 8040
18.0±20% 100 11 0.069 2700 2400 8040
22.0±20% 100 9.5 0.09 2400 2100 8040
27.0±20% 100 9.2 0.101 2150 2000 8040
33.0±20% 100 7.8 0.126 2050 1800 8040
36.0±20% 100 7.8 0.133 2000 1750 8040
39.0±20% 100 7.8 0.139 1950 1700 8040
43.0±20% 100 7.8 0.147 1900 1650 8040
47.0±20% 100 6.4 0.177 1750 1550 8040
51.0±20% 100 6.4 0.185 1700 1500 8040
56.0±20% 100 6.4 0.203 1550 1450 8040
62.0±20% 100 6.4 0.237 1500 1300 8040
68.0±20% 100 4.9 0.255 1450 1250 8040
75.0±20% 100 4.9 0.274 1350 1200 8040
82.0±20% 100 5.9 0.293 1300 1150 8040
91.0±20% 100 4.9 0.354 1200 1050 8040
100.0±20% 100 4.2 0.377 1150 1000 8040
120. ±20% 100 3.5 0.434 1050 950 8040
150.0±20% 100 3.5 0.533 1100 850 8040
220.0±20% 100 3.5 0.779 850 800 8040
330.0±20% 100 2.8 1.156 680 640 8040
8.2 100/0.25 0.48 640
6.8 100/0.25 0.334 720
5.6 100/0.25 0.32 760
4.7 100/0.25 0.25 850
3.3 100/0.25 0.2 1000
2.2 100/0.25 0.14 1050
1.5 100/0.25 0.11 1200
1 100/0.25 0.08 1400
82 100/0.25 1.5 350
68 100/0.25 1.3 390
47 100/0.25 1 460
33 100/0.25 0.6 550
22 100/0.25 0.4 680
18 100/0.25 0.34 800
15 100/0.25 0.29 820
10 100/0.25 0.2 1000
8.2 100/0.25 0.16 1100
6.8 100/0.25 0.14 1200
5.6 100/0.25 0.11 1400
4.7 100/0.25 0.095 1500
3.3 100/0.25 0.07 1750
2.2 100/0.25 0.055 2000
1.5 100/0.25 0.04 2500
1 100/0.25 0.035 2700
470 100/0.25 21.5 120
330 100/0.25 12.5 140
270 100/0.25 10 160
100 100/0.25 3.5 260
82 100/0.25 3.15 280
68 100/0.25 2.3 300
56 100/0.25 2 320
47 100/0.25 1.8 350
39 100/0.25 1.3 400
33 100/0.25 1.25 450
27 100/0.25 0.91 500
22 100/0.25 0.67 550
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号