电感

筛选型号个数:共 928个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Inductance(µH) Test Frequency(KHz) Self-resonant Frequency(MHz) DCResistance(Ω)(±20%) Rated Current Saturation current[mA] (Max) Rated Current Temperature rise current[mA] (Max) measurement
22.0±20% 100 14 0.294 1150 1100 5020
33.0±20% 100 10 0.507 920 900 5020
47.0±20% 100 7 0.68 770 770 5020
56.0±20% 100 6 0.819 770 700 5020
68.0±20% 100 6 0.962 650 640 5020
100.0±20% 100 6 1.143 530 530 5020
1.00±30% 100 117 0.016 7350 4900 5040
1.20±30% 100 110 0.021 6500 4150 5040
1.50±30% 100 86 0.02 6300 4300 5040
2.20±30% 100 50 0.025 4900 3800 5040
2.70±30% 100 37 0.029 4300 3600 5040
3.00±30% 100 37 0.029 4150 3600 5040
3.30±30% 100 32 0.031 3950 3400 5040
3.90±30% 100 29 0.035 3550 3200 5040
4.70±30% 100 28 0.039 3500 3000 5040
5.60±20% 100 27 0.046 3000 2800 5040
6.80±20% 100 21 0.056 2900 2500 5040
8.20±20% 100 20 0.062 2700 2300 5040
10.0±20% 100 18 0.083 2350 2100 5040
15.0±20% 100 13 0.112 2000 2000 5040
22.0±20% 100 11 0.168 1600 1500 5040
33.0±20% 100 9 0.244 1300 1200 5040
47.0±20% 100 7 0.354 1100 1000 5040
68.0±20% 100 6 0.52 900 800 5040
100.0±20% 100 5 0.728 750 700 5040
150.0±20% 100 3.7 0.975 650 600 5040
0.50±30% 100 120 0.018 4500 4000 6020
0.68±30% 100 115 0.022 6550 3800 6020
0.82±30% 100 110 0.022 5300 3800 6020
1.00±30% 100 100 0.02 4150 3500 6020
1.20±30% 100 88 0.029 5900 3200 6020
1.50±30% 100 79 0.029 4250 3200 6020
1.80±30% 100 68 0.036 4850 2750 6020
2.00±30% 100 65 0.046 4100 2600 6020
2.20±30% 100 61 0.036 3750 2750 6020
2.70±30% 100 56 0.046 3900 2600 6020
3.30±30% 100 51 0.046 3150 2600 6020
3.90±30% 100 45 0.064 3250 2100 6020
4.30±30% 100 44 0.064 2700 2100 6020
4.70±30% 100 41 0.075 3000 2000 6020
5.60±30% 100 36 0.075 2400 1900 6020
6.20±30% 100 31 0.103 2300 1800 6020
6.80±30% 100 31 0.103 2200 1800 6020
8.20±30% 100 27 0.137 2100 1400 6020
10.0±20% 100 27 0.137 1750 1400 6020
12.0±20% 100 25 0.156 1450 1300 6020
15.0±20% 100 21 0.189 1200 1200 6020
18.0±20% 100 18 0.234 1200 1080 6020
22.0±20% 100 16 0.265 1050 1000 6020
33.0±20% 100 11 0.39 950 840 6020
1.00±30% 100 70 0.013 5750 5200 6028
1.20±30% 100 65 0.017 6400 4580 6028
1.50±30% 100 65 0.017 6000 4580 6028
2.20±30% 100 48 0.026 5100 3750 6028
2.70±30% 100 48 0.026 3800 3750 6028
3.30±30% 100 41 0.033 4150 3480 6028
4.70±30% 100 35 0.039 3000 3080 6028
5.10±30% 100 32 0.056 3200 2600 6028
6.20±20% 100 30 0.061 3050 2400 6028
6.80±20% 100 27 0.061 2600 2400 6028
8.20±20% 100 24 0.072 2300 2250 6028
9.10±20% 100 24 0.096 2550 2150 6028
10.0±20% 100 23 0.094 2040 1950 6028
12.0±20% 100 18 0.104 1800 1850 6028
15.0±20% 100 18 0.163 1750 1450 6028
18.0±20% 100 15 0.156 1520 1450 6028
22.0±20% 100 14 0.182 1450 1400 6028
27.0±20% 100 13 0.202 1500 1320 6028
33.0±20% 100 12 0.241 1350 1220 6028
36.0±20% 100 11 0.28 1250 1130 6028
39.0±20% 100 11 0.293 1250 1100 6028
47.0±20% 100 9.5 0.41 1150 1060 6028
56.0±20% 100 8.2 0.449 1050 890 6028
68.0±20% 100 7.7 0.468 800 860 6028
75.0±20% 100 7.7 0.533 900 810 6028
82.0±20% 100 7.7 0.65 800 700 6028
100.0±20% 100 7.1 0.65 650 700 6028
0.47±30% 100 155 0.008 15000 6500 6045
0.68±30% 100 99 0.008 11000 5700 6045
0.82±30% 100 140 0.01 10350 5900 6045
1.00±30% 100 100 0.014 9850 5140 6045
1.20±30% 100 100 0.013 8350 5400 6045
1.50±30% 100 65 0.016 8800 4950 6045
1.80±30% 100 74 0.016 7600 4950 6045
2.20±30% 100 52 0.018 6750 4600 6045
2.30±30% 100 60 0.027 6000 3500 6045
2.70±30% 100 38 0.02 5750 4300 6045
3.00±30% 100 35 0.026 5600 3800 6045
3.30±30% 100 32 0.027 5900 3700 6045
3.60±30% 100 28 0.027 5250 3700 6045
4.30±20% 100 23 0.03 4450 3500 6045
4.50±20% 100 24 0.034 4970 3300 6045
4.70±20% 100 24 0.034 4970 3300 6045
5.10±20% 100 23 0.034 4400 3300 6045
5.60±20% 100 23 0.038 4150 3150 6045
6.20±20% 100 26 0.04 4430 3000 6045
6.30±20% 100 26 0.04 4430 3000 6045
6.80±20% 100 20 0.04 3900 3000 6045
7.50±20% 100 18 0.044 3500 2900 6045
8.20±20% 100 21 0.056 3900 2600 6045
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号