电感

筛选型号个数:共 928个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Inductance(µH) Test Frequency(KHz) Self-resonant Frequency(MHz) DCResistance(Ω)(±20%) Rated Current Saturation current[mA] (Max) Rated Current Temperature rise current[mA] (Max) measurement
10.0±20% 100 42 0.345 600 830 3012
12.0±20% 100 32 0.449 480 730 3012
15.0±20% 100 27 0.468 450 710 3012
18.0±20% 100 25 0.709 430 580 3012
22.0±20% 100 23 0.839 420 530 3012
27.0±20% 100 21 1.131 350 470 3012
33.0±20% 100 18 1.138 360 460 3012
36.0±20% 100 18 1.235 340 440 3012
39.0±20% 100 18 1.729 300 370 3012
47.0±20% 100 14 1.885 270 350 3012
68.0±20% 100 12 2.171 240 330 3012
82.0±20% 100 12 3.302 170 270 3012
100.0±20% 100 12 3.718 210 250 3012
1.00±30% 100 150 0.039 2320 2350 3015
1.20±30% 100 110 0.052 2210 1950 3015
1.50±30% 100 100 0.065 2300 1700 3015
1.80±30% 100 92 0.065 1750 1700 3015
2.20±30% 100 86 0.078 1600 1600 3015
2.70±30% 100 64 0.098 1520 1430 3015
3.30±20% 100 68 0.104 1320 1360 3015
3.60±20% 100 59 0.137 1280 1200 3015
4.30±20% 100 53 0.15 1200 1140 3015
4.70±20% 100 46 0.163 1100 1090 3015
5.10±20% 100 49 0 173 1 000 1 050 3015
6.20±20% 100 46 0.254 1000 860 3015
6.80±20% 100 39 0.26 850 850 3015
10.0±20% 100 41 0.325 720 770 3015
12.0±20% 100 32 0.416 700 680 3015
15.0±20% 100 30 0.455 660 650 3015
18.0±20% 100 23 0.559 560 590 3015
22.0±20% 100 23 0.598 520 570 3015
27.0±20% 100 22 0.949 480 450 3015
33.0±20% 100 20 1.066 440 430 3015
39.0±20% 100 14 1.294 410 390 3015
43.0±20% 100 16 1.378 370 370 3015
47.0±20% 100 14 1.625 350 350 3015
56.0±20% 100 13 1.664 330 340 3015
62.0±20% 100 13 2.093 300 300 3015
68.0±20% 100 11 3.51 280 230 3015
1.00±30% 100 116 0.067 2000 1900 4010
1.50±30% 100 94 0.084 1680 1700 4010
2.20±20% 100 73 0.102 1200 1500 4010
3.30±20% 100 58 0.12 1100 1400 4010
4.70±20% 100 47 0.168 950 1200 4010
6.80±20% 100 38 0.24 800 1000 4010
10.0±20% 100 31 0.36 620 750 4010
15.0±20% 100 24 0.516 540 600 4010
22.0±20% 100 19 0.684 450 500 4010
0.82±30% 100 150 0.065 3020 1650 4012
1.00±30% 100 120 0.065 2610 1650 4012
1.50±30% 100 90 0.085 2100 1460 4012
1.80±30% 100 88 0.104 2120 1320 4012
2.20±30% 100 74 0.104 1760 1320 4012
2.70±30% 100 71 0.117 1900 1250 4012
3.30±30% 100 60 0.143 1720 1120 4012
3.60±30% 100 57 0.143 1200 1120 4012
4.30±30% 100 54 0.182 1580 1000 4012
4.70±30% 100 50 0.163 1150 1050 4012
5.10±30% 100 50 0.201 1550 950 4012
5.60±30% 100 42 0.182 1000 1000 4012
6.80±20% 100 40 0.257 850 840 4012
10.0±20% 100 33 0.345 800 770 4012
12.0±20% 100 32 0.377 660 700 4012
15.0±20% 100 25 0.442 560 640 4012
18.0±20% 100 23 0.611 550 550 4012
22.0±20% 100 20 0.763 460 490 4012
27.0±20% 100 18 0.936 500 450 4012
33.0±20% 100 17 1.053 420 420 4012
36.0±20% 100 14 1.17 400 400 4012
39.0±20% 100 16 1.43 550 370 4012
47.0±20% 100 12 1.43 350 370 4012
56.0±20% 100 11 1.625 330 330 4012
68.0±20% 100 11 2.535 380 270 4012
82.0±20% 100 11 2.782 280 260 4012
100.0±20% 100 9.4 2.873 250 250 4012
1.00±30% 100 80 0.033 4800 2000 4018
1.50±30% 100 65 0.039 3350 1800 4018
2.20±20% 100 52 0.059 2700 1650 4018
3.30±20% 100 44 0.091 2450 1230 4018
4.70±20% 100 34 0.117 1700 1200 4018
6.80±20% 100 29 0.143 1450 1060 4018
10.0±20% 100 24 0.234 1300 840 4018
15.0±20% 100 19 0.325 940 650 4018
22.0±20% 100 16 0.468 800 590 4018
33.0±20% 100 12 0.689 560 490 4018
47.0±20% 100 10 0.845 570 420 4018
68.0±20% 100 8.3 1.3 470 320 4018
100.0±20% 100 6.5 2.275 400 250 4018
150.0±20% 100 5.5 3.25 310 220 4018
220.0±20% 100 4 5.2 270 170 4018
0.33±30% 100 233 0.016 7500 3300 4020
1.00±30% 100 75 0.038 4780 2150 4020
1.20±30% 100 72 0.038 5100 2150 4020
1.50±30% 100 71 0.046 4450 1980 4020
2.20±30% 100 49 0.052 3400 1850 4020
3.30±20% 100 44 0.091 3200 1400 4020
3.60±20% 100 49 0.072 2800 1540 4020
4.70±20% 100 42 0.098 2350 1340 4020
5.10±20% 100 42 0.111 2300 1270 4020
5.60±20% 100 30 0.117 2200 1220 4020
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号