电感

筛选型号个数:共 928个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Inductance Tolerance Quality Factor Self-resonant Freq DC Resistance Rated Current measurement
1 K,M 16 390 0.32 700 1608
1.5 K,M 16 160 0.4 600 1608
1.8 K,M 16 121 0.43 580 1608
2.2 K,M 16 103 0.56 580 1608
2.7 K,M 16 72 0.62 500 1608
3.3 K,M 16 66 0.7 500 1608
3.9 K,M 16 61 0.83 460 1608
4.7 K,M 16 51 0.97 420 1608
5.6 K,M 16 47 1.1 380 1608
6.8 K,M 16 43 1.5 340 1608
8.2 K,M 16 40 1.68 300 1608
10 K,M 14 36 1.85 280 1608
12 K,M 14 32 2.28 260 1608
15 K,M 14 29 2.6 240 1608
18 K,M 14 28 2.9 220 1608
22 K,M 14 24 3.61 200 1608
0.47 K,M 14 850 0.12 1500 2012
0.68 K,M 14 765 0.15 1300 2012
1 K,M 14 208 0.13 1300 2012
1.2 K,M 14 159 0.16 1270 2012
1.5 K,M 14 159 0.17 1260 2012
1.8 K,M 14 112 0.2 1080 2012
2.2 K,M 13 87 0.22 1040 2012
2.7 K,M 13 72 0.25 1040 2012
3.3 K,M 12 70 0.28 1020 2012
3.9 K,M 14 61 0.38 960 2012
4.7 K,M 14 51 0.43 840 2012
5.6 K,M 12 47 0.5 800 2012
1.00±20% 100 —— 0.088 2700 1500 202012
2.20±20% 100 —— 0.127 1420 1200 202012
4.70±20% 100 —— 0.29 1100 850 202012
6.80±20% 100 —— 0.478 920 700 202012
10.0±20% 100 —— 0.742 820 530 202012
22.0±20% 100 —— 1.581 500 350 202012
33.0±20% 100 —— 2.16 400 330 202012
0.47±30% 100 206 0.056 2500 2350 252010
0.56±30% 100 160 0.072 2900 2000 252010
0.68±30% 100 129 0.074 2200 2000 252010
1.00±30% 100 100 0.108 1850 1650 252010
1.50±30% 100 81 0.182 1800 1300 252010
2.20±30% 100 61 0.209 1200 1200 252010
3.30±20% 100 47 0.328 1050 900 252010
4.70±20% 100 42 0.563 950 700 252010
5.60±20% 100 35 0.563 800 730 252010
6.80±20% 100 31 0.896 780 590 252010
10.0±20% 100 27 1.092 650 500 252010
0.47±30% 100 160 0.061 3280 2150 252010
0.68±30% 100 140 0.074 3280 1950 252012
1.00±30% 100 110 0.09 2590 1930 252012
1.20±30% 100 100 0.129 2380 1460 252012
1.50±20% 100 97 0.147 2240 1400 252012
2.20±20% 100 69 0.216 1850 1150 252012
2.70±20% 100 63 0.239 1720 1090 252012
3.30±20% 100 62 0.264 1610 1040 252012
3.60±20% 100 53 0.348 1460 900 252012
4.30±20% 100 51 0.377 1370 870 252012
4.70±20% 100 47 0.377 1120 840 252012
5.10±20% 100 44 0.5 1230 750 252012
5.60±20% 100 38 0.538 1110 730 252012
6.20±20% 100 38 0.542 1030 730 252012
6.80±20% 100 38 0.581 980 690 252012
7.50±20% 100 35 0.611 970 680 252012
8.20±20% 100 36 0.658 980 650 252012
9.10±20% 100 34 0.69 910 620 252012
10 0±20% 100 34 0.69 790 620 252012
12.0±20% 100 28 1.075 780 510 252012
15.0±20% 100 25 1.591 680 420 252012
22.0±20% 100 20 1.976 530 380 252012
1.00±30% 100 120 0.085 1400 1450 3010
1.20±30% 100 137 0.085 1250 1450 3010
1.50±30% 100 120 0.104 1270 1300 3010
2.20±30% 100 100 0.143 1150 1090 3010
2.70±30% 100 90 0.169 1000 1020 3010
3.30±30% 100 74 0.189 970 960 3010
3.60±20% 100 67 0.215 950 990 3010
4.70±20% 100 59 0.293 750 770 3010
6.80±20% 100 42 0.397 550 660 3010
10.0±20% 100 39 0.52 550 580 3010
12.0±20% 100 36 0.657 430 520 3010
15.0±20% 100 30 0.793 420 470 3010
22.0±20% 100 28 1.209 350 380 3010
27.0±20% 100 25 1.404 300 350 3010
33.0±20% 100 18 2.015 290 300 3010
39.0±20% 100 18 2.275 280 280 3010
43.0±20% 100 18 2.34 230 270 3010
47.0±20% 100 18 2.535 220 260 3010
51.0±20% 100 18 2.86 210 250 3010
56.0±20% 100 16 3.016 210 240 3010
0.82±30% 100 180 0.039 2050 2470 3012
1.00±30% 100 120 0.052 1870 2220 3012
1.20±30% 100 120 0.059 2220 2010 3012
1.50±30% 100 110 0.059 1620 2010 3012
1.80±30% 100 90 0.082 1300 1650 3012
2.20±30% 100 84 0.098 1200 1550 3012
2.40±30% 100 100 0.088 1150 1600 3012
2.70±30% 100 65 0.11 1140 1480 3012
3.30±20% 100 64 0.13 1050 1360 3012
3.90±20% 100 61 0.189 1000 1240 3012
4.70±20% 100 61 0.156 900 1240 3012
6.80±20% 100 61 0.247 750 980 3012
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号