CD电感

CD电感是一种小体积、高品质、低损耗的电感器件,常用于移动通信设备、数字音频设备、笔记本电脑等电子产品中。CD电感的名称来自于其独特的设计结构,其中C代表环状线圈,D代表双层结构。 CD电感的优点在于其小体积和高品质。由于其独特的双层结构设计,能够提供更高的电感值,而又不影响器件的体积和重量。此外,CD电感还能提供更低的漏磁感,从而减少电力损耗,提高效率。CD电感的工作频率范围很广,从几kHz到几GHz都可工作。

筛选型号个数:共 258个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Inductance(uH) L Test Condition (KHz/V) DC Resistance(Ω) Rated Current(mA)
3.9 100/0.25 0.076 1980
3.3 100/0.25 0.058 2150
2.7 100/0.25 0.052 2430
2.2 100/0.25 0.047 2600
1.8 100/0.25 0.042 2910
1.4 100/0.25 0.038 3300
1 100/0.25 0.033 3800
100 100/0.25 1.9 320
4.7 100/0.25 0.04 2800
3.9 100/0.25 0.032 3000
3.3 100/0.25 0.03 3500
2.7 100/0.25 0.025 3800
1.8 100/0.25 0.02 4500
1 100/0.25 0.015 6500
220 100/0.25 1.57 350
180 100/0.25 1.38 380
150 100/0.25 1.1 400
120 100/0.25 0.93 480
100 100/0.25 0.7 520
82 100/0.25 0.6 580
68 100/0.25 0.46 610
56 100/0.25 0.42 680
47 100/0.25 0.37 720
39 100/0.25 0.32 800
33 100/0.25 0.23 880
27 100/0.25 0.2 970
22 100/0.25 0.18 1110
18 100/0.25 0.15 1230
15 100/0.25 0.14 1300
12 100/0.25 0.12 1400
10 100/0.25 0.1 1440
8.2 100/0.25 0.055 1500
6.8 100/0.25 0.045 1600
5.6 100/0.25 0.04 1650
4.7 100/0.25 0.035 1800
3.9 100/0.25 0.032 2000
3.3 100/0.25 0.03 2500
2.7 100/0.25 0.028 3000
1.8 100/0.25 0.025 4000
1 100/0.25 0.018 5000
1000 100/0.25 12.5 50
680 100/0.25 7 100
560 100/0.25 6 120
470 100/0.25 4.2 180
330 100/0.25 3.5 220
220 100/0.25 2.6 370
100 100/0.25 1.35 400
68 100/0.25 0.93 370
47 100/0.25 0.844 540
39 100/0.25 0.75 590
33 100/0.25 0.54 640
27 100/0.25 0.522 710
22 100/0.25 0.378 760
18 100/0.25 0.338 840
15 100/0.25 0.235 850
12 100/0.25 0.21 1050
10 100/0.25 0.182 1150
8.2 100/0.25 0.075 2000
820 100/0.25 4.3 200
1 100/0.25 0.03 6800
1.8 100/0.25 0.035 5260
2.7 100/0.25 0.04 4020
3.3 100/0.25 0.045 3600
3.9 100/0.25 0.05 3260
4.7 100/0.25 0.055 2970
5.6 100/0.25 0.06 2740
6.8 100/0.25 0.065 2530
8.2 100/0.25 0.07 2360
10 100/0.25 0.075 2070
12 100/0.25 0.08 1850
15 100/0.25 0.09 1670
18 100/0.25 0.1 1520
22 100/0.25 0.11 1400
27 100/0.25 0.12 1240
33 100/0.25 0.13 1160
39 100/0.25 0.16 1050
47 100/0.25 0.196 960
56 100/0.25 0.24 870
68 100/0.25 0.28 790
82 100/0.25 0.37 720
100 100/0.25 0.43 650
120 100/0.25 0.47 590
150 100/0.25 0.64 530
180 100/0.25 0.71 490
220 100/0.25 0.96 440
270 100/0.25 1.15 400
330 100/0.25 1.3 360
390 100/0.25 1.8 330
470 100/0.25 2 300
560 100/0.25 2.2 280
680 100/0.25 2.75 250
820 100/0.25 3.1 230
1 100/0.25 0.015 7200
1.8 100/0.25 0.02 4900
2.7 100/0.25 0.025 4200
3.3 100/0.25 0.03 3500
3.9 100/0.25 0.032 3300
4.7 100/0.25 0.035 3200
5.6 100/0.25 0.04 2800
6.8 100/0.25 0.046 2600
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号