CD电感

CD电感是一种小体积、高品质、低损耗的电感器件,常用于移动通信设备、数字音频设备、笔记本电脑等电子产品中。CD电感的名称来自于其独特的设计结构,其中C代表环状线圈,D代表双层结构。 CD电感的优点在于其小体积和高品质。由于其独特的双层结构设计,能够提供更高的电感值,而又不影响器件的体积和重量。此外,CD电感还能提供更低的漏磁感,从而减少电力损耗,提高效率。CD电感的工作频率范围很广,从几kHz到几GHz都可工作。

筛选型号个数:共 258个,请查看下方表格

如果您不了解产品型号,或者需要更详细的产品参数和资料可联系 在线咨询
规格列表
Model Inductance(uH) L Test Condition (KHz/V) DC Resistance(Ω) Rated Current(mA)
8.2 100/0.25 0.48 640
6.8 100/0.25 0.334 720
5.6 100/0.25 0.32 760
4.7 100/0.25 0.25 850
3.3 100/0.25 0.2 1000
2.2 100/0.25 0.14 1050
1.5 100/0.25 0.11 1200
1 100/0.25 0.08 1400
82 100/0.25 1.5 350
68 100/0.25 1.3 390
47 100/0.25 1 460
33 100/0.25 0.6 550
22 100/0.25 0.4 680
18 100/0.25 0.34 800
15 100/0.25 0.29 820
10 100/0.25 0.2 1000
8.2 100/0.25 0.16 1100
6.8 100/0.25 0.14 1200
5.6 100/0.25 0.11 1400
4.7 100/0.25 0.095 1500
3.3 100/0.25 0.07 1750
2.2 100/0.25 0.055 2000
1.5 100/0.25 0.04 2500
1 100/0.25 0.035 2700
470 100/0.25 21.5 120
330 100/0.25 12.5 140
270 100/0.25 10 160
100 100/0.25 3.5 260
82 100/0.25 3.15 280
68 100/0.25 2.3 300
56 100/0.25 2 320
47 100/0.25 1.8 350
39 100/0.25 1.3 400
33 100/0.25 1.25 450
27 100/0.25 0.91 500
22 100/0.25 0.67 550
18 100/0.25 0.53 600
15 100/0.25 0.47 650
12 100/0.25 0.36 700
10 100/0.25 0.33 800
8.2 100/0.25 0.28 900
6.8 100/0.25 0.24 950
5.6 100/0.25 0.19 1050
4.7 100/0.25 0.15 1150
3.9 100/0.25 0.13 1200
3.3 100/0.25 0.1 1450
2.7 100/0.25 0.09 1500
2.2 100/0.25 0.08 1700
1.8 100/0.25 0.065 1800
1.4 100/0.25 0.06 2000
1 100/0.25 0.04 2250
68 100/0.25 2.4 200
47 100/0.25 2 250
33 100/0.25 1.2 300
22 100/0.25 0.73 350
18 100/0.25 0.57 400
15 100/0.25 0.45 450
10 100/0.25 0.35 550
8.2 100/0.25 0.32 600
6.8 100/0.25 0.3 650
5.6 100/0.25 0.27 700
4.7 100/0.25 0.22 750
3.3 100/0.25 0.15 950
2.2 100/0.25 0.105 1150
1.5 100/0.25 0.08 1450
1 100/0.25 0.055 1800
68 100/0.25 3.5 220
47 100/0.25 2 400
33 100/0.25 1.66 320
10 100/0.25 0.56 580
15 100/0.25 0.85 470
22 100/0.25 0.98 400
680 100/0.25 3.7 220
560 100/0.25 3 240
470 100/0.25 2.5 250
330 100/0.25 1.7 280
270 100/0.25 1.4 320
220 100/0.25 1.2 400
180 100/0.25 1.02 450
150 100/0.25 0.75 500
120 100/0.25 0.6 550
100 100/0.25 0.48 600
82 100/0.25 0.41 650
68 100/0.25 0.33 700
56 100/0.25 0.3 800
47 100/0.25 0.25 850
39 100/0.25 0.22 900
33 100/0.25 0.18 1000
27 100/0.25 0.15 1100
22 100/0.25 0.13 1200
18 100/0.25 0.1 1400
15 100/0.25 0.095 1500
12 100/0.25 0.09 1700
10 100/0.25 0.08 1900
6.8 100/0.25 0.065 2400
5.6 100/0.25 0.055 2600
8.2 100/0.25 0.14 1200
6.8 100/0.25 0.12 950
5.6 100/0.25 0.101 1600
4.7 100/0.25 0.094 1700
优质商品 品质保障
11年行业经验服务团队
7*24H售前售后服务
4小时 省内到现场
Copyright © 2012-2022 ASIM电子官网版权所有 | 网站备案号:粤ICP备14079824号